Zgrzewarka doczołowa ZHCN-400 E
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Cena produktu zależy od kilku czynników, takich jak ilość, specyfikacja, czy opcje dodatkowe. Dlatego nie jest ona określona z góry. Aby otrzymać dokładną wycenę, prosimy o kontakt. PROSIMY O PODANIE NUMERU NIP ORAZ NUMERU TELEFONU ABY UŁATWIĆ PROCES OFERTOWANIA.
Zgrzewarki doczołowe półautomatyczne typu ZHCN–E z rejestracją parametrów zgrzewania służą do zgrzewania rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PB, PVDF) w zakresie średnic 50-1400mm. Sterowanie wszystkimi podzespołami urządzenia odbywa się z poziomu zasilacza hydraulicznego typu UHEN-2,5 PLUS, w którym na stałe zainstalowany jest rejestrator zgrzewów. Program sterujący rejestruje parametry zgrzewania, kontroluje operatora i zapobiega przed popełnianiem błędów (np. nastawienie błędnego ciśnienia, rozpoczęcie zgrzewania zanim płyta uzyskała wymaganą temperaturę, etc.). Zgrzewarki ZHCN-E posiadają funkcję automatyzacji części procesu zgrzewania.
| Zgrzewarka doczołowa manualna z elektroniczną tabelą parametrów ZHCN-400E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry ogólne | ||||||||||
| Zakres średnic | 110-400 mm | |||||||||
| Moc całkowita zestawu | 4960 W | |||||||||
| Masa całkowita zestawu | 209 kg | |||||||||
| Zasilanie | 230V, 50Hz | |||||||||
| Płyta grzejna | ||||||||||
| Moc | 3100 W | |||||||||
| Masa | 14 kg | |||||||||
| Frezarka | ||||||||||
| Moc | 1200 W | |||||||||
| Masa | 36 kg | |||||||||
| Stojak narzędziowy | ||||||||||
| Masa | 14 kg | |||||||||
| Zasilacz hydrauliczny | ||||||||||
| Moc | 550 W | |||||||||
| Zakres regulacji ciśnienia | 0-100 bar | |||||||||
| Masa | 48 kg | |||||||||
| Sterowanie | Półautomatyczne | |||||||||
| Pamięć | 3000 zgrzewów | |||||||||
| Język obsługi | PL, EN, RU, UA, DE, SK, RO | |||||||||
| Urządzenie mocująco scalające | ||||||||||
| Masa własna | 96 kg | |||||||||
| Wkłady redukcyjne | 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 | |||||||||
| Waga aluminiowych wkładów redukujących | 65 kg | |||||||||
| Waga stalowych wkładów redukujących | 111 kg | |||||||||
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Półautomatyczne |
| Zakres średnic | ⌀110 - 400 mm |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodać opinię. Weryfikujemy pochodzenie opinii.