Zgrzewarka doczołowa ZHCN-250
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Cena produktu zależy od kilku czynników, takich jak ilość, specyfikacja, czy opcje dodatkowe. Dlatego nie jest ona określona z góry. Aby otrzymać dokładną wycenę, prosimy o kontakt. PROSIMY O PODANIE NUMERU NIP ORAZ NUMERU TELEFONU ABY UŁATWIĆ PROCES OFERTOWANIA.
Zgrzewarki hydrauliczne doczołowe typu ZHCN to urządzenia do zgrzewania rur PE,PP,PB, PVDF w zakresie średnic 50-630mm bez rejestracji parametrów zgrzewania. Wyposażone zostały w elektroniczną tabelę parametrów zgrzewania. Na ekranie zasilacza wyświetlane są komunikaty sugerujące kolejność wykonywania czynności w procesie zgrzewania, wartości ciśnienia zgrzewania dla łączonej rury oraz komunikaty ostrzegające przed popełnieniem błędu przez operatora. Zgrzewarka wyposażona jest w standardzie w hydroakumulator, gwarantujący prawidłowe ciśnienie w fazie studzenia bez konieczności pracy silnika pompy, co z kolei wpływa na oszczędność na pracy agregatu prądotwórczego.
| Zgrzewarka doczołowa manualna z elektroniczną tabelą parametrów ZHCN-250 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry ogólne | ||||||||||
| Zakres średnic | 63-250 mm | |||||||||
| Moc całkowita zestawu | 3650 W | |||||||||
| Masa całkowita zestawu | 115 kg | |||||||||
| Zasilanie | 230V, 50Hz | |||||||||
| Płyta grzejna | ||||||||||
| Moc | 1900 W | |||||||||
| Masa | 6 kg | |||||||||
| Frezarka | ||||||||||
| Moc | 1200 W | |||||||||
| Masa | 15 kg | |||||||||
| Stojak narzędziowy | ||||||||||
| Masa | 6 kg | |||||||||
| Zasilacz hydrauliczny | ||||||||||
| Moc | 550 W | |||||||||
| Zakres regulacji ciśnienia | 0-100 bar | |||||||||
| Masa | 47 kg | |||||||||
| Sterowanie | Manualne z elektryczną tabelą parametrów | |||||||||
| Pamięć | ✘ | |||||||||
| Język obsługi | PL, EN, RU, UK | |||||||||
| Urządzenie mocująco scalające | ||||||||||
| Masa własna | 41 kg | |||||||||
| Wkłady redukcyjne | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | |||||||||
| Waga aluminiowych wkładów redukcyjnych | 28 kg | |||||||||
| Waga stalowych wkładów redukcyjnych | 68 kg | |||||||||
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Manualne z elektroniczną rejestracją parametrów |
| Zakres średnic | ⌀63 - 250 mm |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodać opinię. Weryfikujemy pochodzenie opinii.